| FÖDELSEBOK VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN. C1:3 = 1720 - 1747. |
|---|
| FÖDD | NAMN | PLATS | FAR FN | FAR EN | MOR FN | MOR EN |
| 1720-01-03 | Kerstin | Hacksta | Jöns | Persson | Brita | Larsdotter |
| 1720-01-01 | Karl Gustav | Tegelslagartorp | Erik | Bröms | Brita | Olsdotter |
| 1720-01- | Jon | Hemmingstorp | /Per/ | Olsson | Anna | Jonsdotter |
| 1720-01- | Karl | Bistorp | /Per/ | /Karlsson/ | Ingrid | Persdotter |
| 1720-01- | Lars | Marsjö | /Karl/ | /Larsson/ | /Anna/ | Andersdotter |
| 1720-01-31 | /Son/ | Sköldnäs | Erik | Andersson | Emborg | Nilsdotter |
| 1720-02-13 | Ingeborg | Marsjö | Olof | Olsson | Ingeborg | Olsdotter |
| 1720-02-02 | Lars | Stora Lundbysko | Olof | Larsson | Anna | Persdotter |
| 1720-02- | Ingrid | Dammen | Lars | Larsson | Gunilla | |
| 1720-02-01 | Anders | Högsjö | Daniel | Michelsson | Anna | Andersdotter |
| 1720-02- | Lundtorp | Erik | Bondesson | Anna | Jönsdotter | |
| 1720-02-10 | Johan | Björnhult | Brita | Persdotter | ||
| 1720-02-10 | /Dotter/ | Per | Nilsson | Ingrid | Larsdotter | |
| 1720-02-11 | Anna Maria | Gropptorp | /Lars/ | Larsson | Brita | Hansdotter |
| 1720-02-16 | Olof | Stora Sjögetorp | Nils | Nilsson | Ingrid | Olsdotter |
| 1720-03-07 | Vadstorp | /Jon/ | Larsson | Brita | Larsdotter | |
| 1720-03- | Kerstin | Vik | /Lars/ | Karlsson | Marit | Mattsdotter |
| 1720-03-17 | Maria | Bertil | Nilsson | Sara | ||
| 1720-03-17 | Lars | Berga | Ersson | Anna | Börielsdotter | |
| 1720-03-26 | Jon | Norrspånga | Ingrid | Persdotter | ||
| 1720-04-04 | /Son/ | Marsjö | Andersdotter | |||
| 1720-04-04 | Erik | Marsjö | Jon | Ersson | Ingrid | Persdotter |
| 1720-04-10 | Brita | Jon | Norspång | Marit | Andersdotter | |
| 1720-04-11 | Olof | Solberga | Nils | Ersson | Ingrid | Nilsdotter |
| 1720-04-16 | Anna | Gäringe | Erik | Larsson | Ingeborg | Ersdotter |
| 1720-04-21 | Lars | Oppeberga | Per | Månsson | ||
| 1720-05-03 | Kerstin | Gate | Anders | Olsson | /Kerstin/ | /Ersdotter/ |
| 1720-05-22 | Jon | Billsbro | Jon | Persson | Kerstin | Olsdotter |
| 1720-05-22 | Anna | Säfstaby | Erik | Mårtensson | Anna | Persdotter |
| 1720-04-10 | Ulrika Fredrika | Högsjö | Klas | Rålamb | Karin | Douglas |
| 1720-04-17 | Peter | Peter | Björkman | |||
| 1720- | Anders | Västorp | Erik | Olsson | Marit | Olsdotter |
| 1720-06-02 | Anna | Högbrunn | Johan | Persson | Anna | Persdotter |
| 1720-06-04 | /Son/ | Hälleråd | Erik | Kullman | Kerstin | Karlsdotter |
| 1720-06-14 | Per | Lund | Jon | Persson | /Anna/ | /Jonsdotter/ |
| 1720-06-22 | Lars | Mjälnäs | Lars | Olsson | Anna | Jonsdotter |
| 1720-06-25 | Måns | Båsenberga | Per | Olsson | Margareta | |
| 1720-06-26 | Kerstin | Göketorp | Erik | Björkman | Kerstin | Nilsdotter |
| 1720-07-04 | Marit | Morjanå | Erik | Morian | Brita | Persdotter |
| 1720-07-10 | Jöns | Saltorp | Lars | Larsson | Anna | Jonsdotter |
| 1720-07-15 | /Dotter/ | Ekeberg | Mårten | Andersson | Kerstin | Jonsdotter |
| 1720-07-24 | Ingeborg | Hälleråd | Erik | Ersson | Ingeborg | Olsdotter |
| 1720-07- | Kerstin | Söderspånga | Erik | Nyberg | ||
| 1720-07-25 | Anna | Läppe | /Erik/ | Olsson | Kerstin | Larsdotter |
| 1720-07-30 | Ingeborg | Moen | Olof | Olsson | Ingeborg | Larsdotter |
| 1720-07-30 | Anna | Götslinge | Lars | Larsson | Kerstin | Jonsdotter |
| 1720-08-02 | Nils | Berga | Anders | Svensson | Ingeborg | Nilsdotter |
| 1720-08-02 | Jöns | Bossbro | Per | Jönsson | /Kerstin/ | Mattsdotter |
| 1720-08-01 | Olof | Myrkärr | Olof | Persson | Karin | Larsdotter |
| 1720-08-04 | Kerstin | Båsenberga | Sven | Drake | ||
| 1720-08-09 | Anna | Svarttorps ST | Olof | Ersson | Kerstin | Andersdotter |
| 1720-08-02 | Lars | Götslinge ST | Lars | /Hedberg/ | Kerstin | Nilsdotter |
| 1720-08-14 | Nils | Malmberg | Johan | Sigrid | Nilsdotter | |
| 1720-08-15 | Karin | Berga | Jon | Persson | Karin | Persdotter |
| 1720-08-14 | Brita | Bresätter | Erik | Bilfält | /Ingeborg/ | /Ersdotter/ |
| 1720-08-21 | Anna | Lars | Menlös | /Ingeborg/ | /Olsdotter/ | |
| 1720-08-23 | Erik | Läppe | Lars | Mårtensson | ||
| 1720-08-27 | Kerstin | Berga | Hans | Sjöberg | ||
| 1720-08-30 | Brita | Båsenberga | Lars | Olsson | Karin | Andersdotter |
| 1720-09-03 | Anna Greta | Övre Stavhälla | Deteny | |||
| 1720-09-08 | /Dotter/ | Vialastugan | Simon | Ersson | Kerstin | Olsdotter |
| 1720-09-03 | Anna | Backa | Lars | Larsson | Anna | Persdotter |
| 1720-09-10 | Olof | Baggebäcken | Olof | Svensson | Kerstin | Ersdotter |
| 1720-09-10 | Olof | Lunda | Lars | Larsson | Brita | Jonsdotter |
| 1720-09-14 | Ingeborg | Henala | Olof | Börielsson | Ingrid | Nilsdotter |
| 1720-09-22 | Olof | Rosendal | Per | Persson | Brita | Olsdotter |
| 1720-09-21 | Anders | Erik | Brita | Ersdotter | ||
| 1720- | Ingrid | Vittorp | Petter | Lindgren | ||
| 1720-10-18 | Per | Nytorp | Erik | Ersson | Ingeborg | Jönsdotter |
| 1720-10-17 | Olof | Finnstorp | Anders | Karlsson | Kerstin | Olsdotter |
| 1720-10-22 | Ingeborg | Hansta | Per | Jönsson | Anna | Larsdotter |
| 1720- | ||||||
| 1720-11-01 | Per | Gräv | Otto | Gräfnäs | ||
| 1720-11-07 | Sara | Hans | Morian | |||
| 1720-11-09 | Anna | Finnstorp | Per | Jonsson | Anna | Mattsdotter |
| 1720-11-03 | Lars | Åsen | Lars | Larsson | Anna | Persdotter |
| 1720-10-29 | Per | Torp | Olof | Olsson | Brita | Jönsdotter |
| 1720-11-10 | Lars | Anders | Bergsköld | /Brita/ | /Larsdotter/ | |
| 1720-11-16 | Ingrid | Kåsta | Lars | Olsson | Brita | Nilsdotter |
| 1720-11-15 | Lars | Stavhälla | Anders | Andersson | Kerstin | Bengtsdotter |
| 1720-11-20 | Brita | Baggetorp | Erik | Olsson | Ingeborg | Jönsdotter |
| 1720-11-16 | Erik | Vitastugan | Erik | Andersson | Ingrid | Jonsdotter |
| 1720-11-23 | /Kerstin/ | Ås | Per | Andersson | Ingrid | Svensdotter |
| 1720-11-08 | Jonas | Stavhälla | Jonas | Rytting | /Maria/ | /Lindstedt/ |
| 1720-12-02 | Ingrid | Åby | Johan | Åda | /Ingrid/ | /Jonsdotter/ |
| 1720-11-28 | Brita | Lilla Brene | Olof | Olsson | Anna | Larsdotter |
| 1720-12-04 | Lars | Lars | Brännare | Kerstin | Nilsdotter | |
| 1720-12-02 | Per | Håltorp | Jon | Olsson | Marit | Olsdotter |
| 1720-12-18 | Erik | Säfstaby | Erik | Svensson | Kerstin | Larsdotter |
| 1720-12- | Erik | Kavlinge | Olof | Olsson | Kerstin | Andersdotter |
| 1720-12-19 | Lars | Stengården | Jon | Jonsson | Brita | Larsdotter |
| 1720-12-21 | Anna | Marsjö | Lars | Larsson | Anna | Jonsdotter |
| 1720-12-22 | Brita | Mosstorp | Sven | Svensson | Brita | Bondesdotter |
| 1720-12-24 | Ingeborg | Berga | Lars | Jönsson | Ingrid | Ingewaldsdotter |
| 1720-12-21 | Kerstin | Svanvik | Lars | Persson | Brita | Jönsdotter |
| 1720-12-26 | Per | Kesätters Krog | Per | Månsson | Kerstin | Nilsdotter |
| 1721-01-08 | Hindrik | Kesätter | Johan | Öman | Maria | Jonsdotter |
| 1721-01-08 | Kerstin | Mjälnäs | Jöns | Jönsson | Brita | Persdotter |
| 1721-01-08 | Karin | Vretsta | Erik | Larsson | Anna | Olsdotter |
| 1721-01-15 | Ingrid | Nedre Vannala | Jon | Nilsson | Brita | Andersdotter |
| 1721- | Johan | Vad | Johan | Johansson | Helena | Andersdotter |
| 1721-01-24 | Kerstin | Haddetorp | Johan | Johansson | Kerstin | Olsdotter |
| 1721-01-27 | Nils | Stora Målke | Per | Nilsson | Kerstin | Larsdotter |
| 1721-01-27 | Lars | Stora Målke | Per | Nilsson | Kerstin | Larsdotter |
| 1721-02-03 | Bengt | Marsjö | Erik | Bengtsson | Anna | Nilsdotter |
| 1721-02-05 | Marit | Vik | Per | Larsson | Kerstin | Mårtensdotter |
| 1721-02-09 | Kerstin | Gäringe | Matts | Kerstin | ||
| 1721-02-25 | Erik | Norrspånga | Ingewald | Ingewaldsson | Kerstin | Larsdotter |
| 1721-02-27 | Helena | Spånga | Olof | Humbla | Katarina | Olsdotter |
| 1721-03-15 | Olof | Torsbro | Nils | Hansson | Karin | Bengtsdotter |
| 1721-03-14 | Erik | Brenestugan | Per | Jönsson | Karin | Ersdotter |
| 1721-03-16 | Ingrid | Henala | Erik | Ersson | Anna | Jakobsdotter |
| 1721-03-17 | Ingrid | Ellfalla | Nils | Olsson | Ingrid | Svensdotter |
| 1721-03-23 | Kerstin | Hagstugan | Per | Ersson | Ingrid | Månsdotter |
| 1721-03-23 | Anna | Viala | Per | Jonsson | Marit | Persdotter |
| 1721-03-24 | Erik | Nordankärr | Erik | Larsson | Ingrid | Persdotter |
| 1721-03-15 | Ebba Maria | Övre Stavhälla | Karl | Kulhielm | Margareta | Tiburtia |
| 1721-04-02 | Olof | Sköldnäs | Simon | Larsson | Ingrid | Nilsdotter |
| 1721-04-03 | Kerstin | Åby | Karl | Karlsson | Marit | Jonsdotter |
| 1721-04-07 | Erik | Solberga | Erik | Hemmingsson | Kerstin | Larsdotter |
| 1721-04-06 | Petter | Stavhälla | Nils | Schoug | Elisabet | Westia |
| 1721-04-13 | Lars | Stockbäcken | Anders | Ersson | Ingrid | Larsdotter |
| 1721-05-05 | Nils | Hälleråd | Måns | Nilsson | Anna | Jönsdotter |
| 1721-05-09 | Lars | Vretsta | Per | Persson Skarp | Elin | Mattsdotter |
| 1721-05-13 | Olof | Torp | Mårten | Larsson | Marit | Larsdotter |
| 1721-05-19 | Säfstaholm | Anders | Jonsson | Kerstin | Andersdotter | |
| 1721-05-17 | Kerstin | Malmberg | Lars | Olsson | Brita | Persdotter |
| 1721-05-20 | Anna | Dalstugan | Per | Olsson | Brita | Persdotter |
| 1721-05-28 | Jon | Bondgölet | Olof | Mattsson | Karin | Andersdotter |
| 1721-05-27 | Erik | Blacktorp | Olof | Olsson | Ingrid | Ersdotter |
| 1721-05-28 | Kerstin | Billsbro | Erik | Ersson | Brita | Bengtsdotter |
| 1721-06-01 | Kerstin | Lindbol | Olof | Bondesson | Kerstin | Andersdotter |
| 1721-06-02 | Olof | Lunda | Per | Persson | Anna | Olsdotter |
| 1721-06-09 | Brita | Kåsta | Nils | Larsson | Ingrid | Ragwaldsdotter |
| 1721-06-09 | Olof | Oppeberga | Hans | Åkerberg | Ingeborg | Olsdotter |
| 1721-06-14 | Anna | Hjälpetorp | Per | Persson | Kerstin | Olsdotter |
| 1721-06-15 | Ingeborg | Oppsala | Erik | Larsson | ||
| 1721-06-19 | Erik | Sandäng | Olof | Ingewaldsotter | Ingeborg | Ersdotter |
| 1721-06-21 | Brita | Skårsnäs | Joel | Ersson | Brita | Olsdotter |
| 1721-06-27 | Kerstin | Marsjö | Jon | Ersson | Ingrid | Persdotter |
| 1721-06-26 | Brita | Finninge | Olof | Ersson | Anna | Larsdotter |
| 1721-07-02 | Anna | Svarttorp | Måns | Ersson | Kerstin | Larsdotter |
| 1721-07-10 | Erik | Bromma | Lars | Persson | Kerstin | Hemmingsdotter |
| 1721-07-10 | Lars | Stugutorp | Lars | Månsson | Kerstin | Olsdotter |
| 1721-07-09 | Karin | Bresätter | Lars | Larsson | Karin | Persdotter |
| 1721-07-09 | Ingeborg | Ålö | Per | Ersson | Kerstin | Olsdotter |
| 1721-07-20 | Johannes | Söderspånga | Johan | Viegel | ||
| 1721-07-30 | Olof | Råmperåd | Olof | Börielsson | Anna | Olsdotter |
| 1721-07-31 | Kerstin | Backa | Jon | Jonsson | Karin | Olsdotter |
| 1721-08-02 | Lars | Vännevad | Lars | Nilsson | ||
| 1721-08-11 | Ingeborg | Kåsta | Lars | Ragwaldsson | Anna | Ersdotter |
| 1721-08-12 | Olof | Vittbro | Per | Persson | Karin | Jonsdotter |
| 1721-08-12 | Olof | Berga | Lars | Olsson | Ingeborg | Jonsdotter |
| 1721-08-14 | Ingrid | Henala | Hans | Persson | Brita | Persdotter |
| 1721-08-07 | Stina | Karstorp, Svart | Nils | Nilsson | Anna | Olsdotter |
| 1721-08-07 | Anna | Karstorp, Svart | Nils | Nilsson | Anna | Olsdotter |
| 1721-08-08 | Ingeborg | Kåsta | Per | Ersson | Ingeborg | Persdotter |
| 1721-09-30 | Lars | Ringeråd | Erik | Äkerblom | Katarina | Walenius |
| 1721-08-24 | Högsjö | Anders | Andersson | Sibylla | Andersdotter | |
| 1721-08-27 | Brita | Västervik | Per | Persson | Ingrid | Olsdotter |
| 1721-09-03 | Per | Björknäs | Erik | Svensson | Anna | Persdotter |
| 1721-09-03 | Per | Ärnebäck | Karl | Bom | Brita | Karlsdotter |
| 1721-09-11 | Katarina | Gropptorp | Petter | Hansson Karman | Märta | Hansdotter |
| 1721-09-10 | Lars | Stora Målke | Lars | Larsson | Brita | Hansdotter |
| 1721-09-09 | Per | Land | Per | Andersson | Marit | Andersdotter |
| 1721-09-13 | Brita | Mjälnästorp | Per | Ersson | Anna | Olsdotter |
| 1721-09-18 | Kerstin | Hacksta | Per | Olsson | Kerstin | Jonsdotter |
| 1721-09-15 | Brita | Vik | Josias | Persson | Marit | Nilsdotter |
| 1721-09-20 | Olof | Berga | Olof | Olsson | Kerstin | Larsdotter |
| 1721-09-21 | Karin | Lund | Jon | Persson | Ingrid | Nilsdotter |
| 1721-09-23 | Jonas | Saltorp | Jonas | Johansson | Ingrid | Jonsdotter |
| 1721-09-27 | Lars | /Ålö/ | Jakob | Åhlman | Katarina | Jonsdotter |
| 1721-09-29 | Per | Sjögöle | Petter | Sjöberg | Karin | Andersdotter |
| 1721-10-05 | Lars | Hansta | Lars | Persson | Ingeborg | Jönsdotter |
| 1721-10-01 | Brita | Karstorp | Bengt | Nilsson | Kerstin | Persdotter |
| 1721-09-25 | Ingrid | Stora Sjögetorp | Olof | Persson | Ingeborg | Jonsdotter |
| 1721-09-29 | Anna | Rude | Johan | Ruda | Brita | Johansdotter |
| 1721-10-11 | Karl | Stora Lundbysko | Per | Jonsson | Kerstin | Karlsdotter |
| 1721-10-11 | Olof | Knutstorp | Jon | Andersson | Ingeborg | Olsdotter |
| 1721-10-10 | Brita | Sköldnäs | Erik | Andersson | Emborg | Nilsdotter |
| 1721-10-22 | Per | Vretsta | Per | Falk | Brita | Persdotter |
| 1721-10-24 | Brita | Vintergatan | Wolfelt | Brita | Ersdotter | |
| 1721-10-24 | Anders | Stora Sjögetorp | Erik | A. Säterman | Brita | Nilsdotter |
| 1721-10-22 | Per | Norrspånga | Per | Larsson | Ingrid | Nilsdotter |
| 1721-10-27 | Erik | Långängen | Jöns | Persson | Anna | Ersdotter |
| 1721-10-27 | Per | Käbbetorp | Per | Ersson | Karin | Jonsdotter |
| 1721-10-27 | Ingrid | Käbbetorp | Per | Ersson | Karin | Jonsdotter |
| 1721-10-29 | Kerstin | Vittbro | Lars | Persson | Kerstin | Jonsdotter |
| 1721-11-01 | Jon | Nedre Vannala | Anders | Andersson | Anna | Jonsdotter |
| 1721-11-05 | Karin | Åsen | Jöns | Ersson | Kerstin | Olsdotter |
| 1721-11-21 | Brita | Bromma | Olof | Jonsson | ||
| 1721-11-21 | Lars | Ålö | Per | Persson | ||
| 1721-11-17 | Kerstin | Kåsta | Jon | Jakobsson | ||
| 1721-11-22 | Erik | Målketorp | Per | Persson | ||
| 1721-11-22 | Karin | Erik | Upsal | |||
| 1721-11-26 | Anders | Berga | Jon | Olsson | Karin | Andersdotter |
| 1721-11-27 | Lena | Finninge | Måns | Michelsson | ||
| 1721-11-27 | Maria | Mjälnäs | Jon | Persson | Ingrid | Larsdotter |
| 1721-11-30 | Marit | Norrspånga | Jon | Andersson | Karin | Ersdotter |
| 1721-12-01 | Erik | Erik | Malmberg | |||
| 1721-12-01 | Anna | Bistorp | Jon | Olsson | ||
| 1721-12-02 | Anders | Svartån | Erik | Ersson | Brita | |
| 1721-12-06 | Jon | Ålsätter | Jon | Jonsson | Ingrid | Larsdotter |
| 1721-12-08 | Erik | Göketorp | Lars | Larsson | Karin | Ersdotter |
| 1721-12-05 | Brita | Lilla Sjögetorp | Måns | Persson | Annika | Andersdotter |
| 1721-12-10 | Brita | Backa | Hans | Nilsson | Brita | Olsdotter |
| 1721-12-12 | Karin | Kavlinge | Olof | Olsson | Kerstin | Andersdotter |
| 1721-12-14 | Lars | Jonas | Lechenberg | Anna | Larsdotter | |
| 1721-12-13 | Jon | Berga | Jon | Nilsson | Ingrid | Nilsdotter |
| 1721-12-16 | Anna | Nytorp | Erik | Ersson | Kerstin | Olsdotter |
| 1721-12-17 | Elisabet | Remsnidartorp | Jon | Jonsson | Elisabet | Persdotter |
| 1721-12-23 | Erik | Bresätter | Olof | Olsson | Brita | Andersdotter |
| 1721-12-28 | Kerstin | Götslinge | Lars | Larsson | Kerstin | Jonsdotter |
| 1722-01-01 | Nils | Morjanå | Per | Persson | Kerstin | Nilsdotter |
| 1722-01-01 | Olof | Roligheten | Bonde | Bondesson | Ingrid | Jonsdotter |
| 1722-01-03 | Ingrid | Anders | Andersson | Anna | Persdotter | |
| 1722-01-13 | Kerstin | Snåret | Per | Månsson | Kerstin | Olsdotter |
| 1722-01-17 | Anna | Kikurn | Lars | Svensson | Elin | Andersdotter |
| 1722-01-17 | Anders | Stora Täppe | Lars | Bondesson | Brita | Andersdotter |
| 1722-01-21 | Anna | Vretsta | Olof | Persson | Kerstin | Persdotter |
| 1722-01-22 | Ingeborg | Heby | Anders | Nilsson | Ingeborg | Ersdotter |
| 1722-01-27 | Anna | Hemmingstorp | Per | Olsson | ||
| 1722-01-30 | Anna | Lilla Lundbysko | Olof | Nilsson | Brita | Olsdotter |
| 1722-02-14 | Karin | Stora Brene | Per | Ersson | Karin | Börielsdotter |
| 1722-02-22 | Anna | Lundtorp | Lars | Persson | Kerstin | Larsdotter |
| 1722-03-05 | Anna | Österby | Lars | Olsson | Marit | Persdotter |
| 1722-03-05 | Erik | Bistorp | Anders | Ersson | Anna | Olsdotter |
| 1722-03-06 | Lars | Ramstorp | Lars | Jonsson | Brita | Larsdotter |
| 1722-03-27 | Peter Lorens | Stavhälla | Hedenius | |||
| 1722-03-10 | Nicolaus | Saltorp | Nils | Bergström | Susanna | |
| 1722-03-14 | Jon | Viala | Olof | Jonsson | Kerstin | Jonsdotter |
| 1722-03-10 | Kerstin | Rosendal | Erik | Persson | Kerstin | Persdotter |
| 1722-03-14 | Lars | Billsbro | Anders | Bille | Maria | Ersdotter |
| 1722-03-11 | Ingrid | Stugutorp | Jon | Ersson | Anna | Larsdotter |
| 1722-03-11 | Anna | Målke | Jonas | Nyman | Kerstin | Persdotter |
| 1722-03-19 | Ingeborg | Viala | Måns | Jonsson | Anna | Jonsdotter |
| 1722-03-17 | Lars | Hökhult | Lars | Hök | Elisabet | Olsdotter |
| 1722-03-18 | Ingrid | Ålsätter | Olof | Ersson | Kerstin | Jonsdotter |
| 1722-04-01 | Ingrid | Hjälmarstorp | Lars | Larsson | Brita | Olsdotter |
| 1722-04-06 | Ingewald | Norrspånga | Per | Ingewaldsson | Ingeborg | Andersdotter |
| 1722-04-09 | Anna | Marsjö | Lars | Bohm | Karin | Ingmarsdotter |
| 1722-04-12 | Erik | Ärnebäck | Erik | Ersson | Maria | Olsdotter |
| 1722-04-16 | Brita | Gäringsnäs | Olof | Nilsson | Karin | Jonsdotter |
| 1722-04-18 | Jon | Hemmingstorp | Hans | Persson | Kerstin | Jönsdotter |
| 1722-04-26 | Anders | Brännskogen | Erik | Jonsson | Anna | Andersdotter |
| 1722-05-02 | Elisabet | Vittorp | Olof | Ersson | Brita | Jonsdotter |
| 1722-05-06 | Erik | Gropptorp | Erik | Kerstin | Ersdotter | |
| 1722-05-06 | Jon | Hacksta | Per | Persson | Marit | Jonsdotter |
| 1722-05-07 | Jon | Bresätter | Erik | Jonsson | Karin | Jonsdotter |
| 1722-05- | Brita | Säfstaby | Karl | Kulhielm | Magdalena | |
| 1722-05-02 | Olof | Tegelslagartorp | Olof | Olsson | Marit | Ersdotter |
| 1722-06-09 | Brita | Vik | Erik | Ersson | Elin | Olsdotter |
| 1722-06-10 | Kerstin | Fräntorp | Erik | Nilsson | Kerstin | Persdotter |
| 1722-06-09 | Kerstin | Mårten | Bagge | Karin | Jakobsdotter | |
| 1722-06-09 | Karin | Mårten | Bagge | Karin | Jakobsdotter | |
| 1722-06-16 | Anders | Gate | Anders | Olsson | Kerstin | Ersdotter |
| 1722-06-17 | Anna | Wijbäcken | Olof | Lundahl | Elin | Göransdotter |
| 1722-06-17 | Kerstin | Hansta ST | Anders | Bossenberg | Brita | Jonsdotter |
| 1722-06-26 | Jon | Viala | Per | Jonsson | Marit | Persdotter |
| 1722-06-06 | Per | Hansta | Anders | Andersson | Anna | Larsdotter |
| 1722-07-05 | Lars | Åby | Lars | Andersson | Brita | Olsdotter |
| 1722-07-01 | Anna | Per | Lundskog | Karin | Andersdotter | |
| 1722-07-02 | Lars | Per | Finman | Brita | Göransdotter | |
| 1722-07-02 | Anna | Rude | Olof | Olsson | Ingeborg | Nilsdotter |
| 1722-07-08 | Karin | Gate | Olof | Persson | Anna | Nilsdotter |
| 1722-07-11 | Ragwald | Äng | Ragwald | Nilsson | Brita | Larsdotter |
| 1722-07-12 | Anders | Tovekärr | Per | Andersson | Ingeborg | Jonsdotter |
| 1722-07-13 | Brita | Mjälnäs | Lars | Olsson | Anna | Jonsdotter |
| 1722-07-15 | Brita | Erik | Persson | Ingrid | Olsdotter | |
| 1722-07- | Marit | Lunda | Jon | Persson | Anna | Olsdotter |
| 1722-07-26 | Kerstin | Baggetorp | Lars | Larsson | Kerstin | Persdotter |
| 1722-07-24 | Anna | Ås | Nils | Persson | Karin | Svensdotter |
| 1722-07-29 | Rutger | Ede | Jakob | Lundbom | Kristina | Brolenius |
| 1722-08-03 | Jakob | Henala | Erik | Ersson | Anna | Jakobsdotter |
| 1722-08-01 | Adolf | Håltorp | Jon | Olsson | Marit | Olsdotter |
| 1722-08-05 | Maria | Berga | Hans | Sjöberg | Kerstin | Nilsdotter |
| 1722-08-09 | Per | Olofstorp | Jon | Persson | Kerstin | Olsdotter |
| 1722-08-10 | Ingeborg | Lunda | Mårten | Olsson | Kerstin | Olsdotter |
| 1722-08-11 | Ingrid | Hacksta | Olof | Olsson | Kerstin | Jonsdotter |
| 1722-08-12 | Per | Lunda | Sven | Svensson | Ingrid | Persdotter |
| 1722-08-16 | Per | Götslinge | Lars | Heneberg | Kerstin | Nilsdotter |
| 1722-08- | Brita | Stora Kulltorp | Nils | Bom | Kerstin | Ersdotter |
| 1722-08-14 | Samuel | Samuel | Solberg | |||
| 1722-08-14 | Kerstin | Samuel | Solberg | |||
| 1722-08-21 | Kerstin | Edebotorp | Olof | Olsson | Ingeborg | Larsdotter |
| 1722-08-18 | Maria | Näs | Gustav | Sandberg | Anna | Jönsdotter |
| 1722-08-24 | Erik | Myrkärr | Olof | Persson | Karin | Larsdotter |
| 1722-08-26 | Anna | Ästorp, Skedevi | Lars | Morian | Brita | Nilsdotter |
| 1722-08-29 | Kerstin | Knutstorp | Anders | Knut | Anna | Olsdotter |
| 1722-08-27 | Lars | Skogstorp | Erik | Jonsson | Anna | Larsdotter |
| 1722-08-27 | Ingeborg | Skårsnäs | Joel | Ersson | Brita | Olsdotter |
| 1722-09-01 | Erik | Stugutorp | Johan | Lönberg | Ingeborg | Larsdotter |
| 1722-09-11 | Karin | Erik | Bagge | Kerstin | Jakobsdotter | |
| 1722-09-21 | Olof | Marsjö | Bonde | Olsson | Elin | Andersdotter |
| 1722-09-24 | Anders | Per | Larsson | Kerstin | Andersdotter | |
| 1722-09-29 | Josias | Viala | Simon | Wijding | Kerstin | Olsdotter |
| 1722-09-29 | Kerstin | Ärnebäck | Per | Larsson | Ingrid | Hansdotter |
| 1722-10-03 | Maria | Lilla Målke | Nils | Brant | Kerstin | Jonsdotter |
| 1722-09-29 | Olof | Skrattorp | Olof | Ersson | Kerstin | Andersdotter |
| 1722-10-03 | Brita | Dal | Nils | Ersson | Kerstin | Larsdotter |
| 1722-10-02 | Kerstin | Svarttorp | Lars | Jonsson | Elin | Olsdotter |
| 1722-10-09 | Anna | Marsjö | Olof | Andersson | Ingrid | Larsdotter |
| 1722-10-10 | Kerstin | Äskedalen | Erik | Månsson | Brita | Larsdotter |
| 1722-10-20 | Karin | Erik | Brefelt | Karin | Ersdotter | |
| 1722- | Anna Margareta | Skenäs | Jean | Gyllenborg | ||
| 1722-10-26 | Kerstin | Lars | Brennare | Kerstin | Mattsdotter | |
| 1722-11-05 | Lars | Håkanstorp | Nils | Persson | Kerstin | Bengtsdotter |
| 1722-11-22 | Mårten | Viala | Nils | Mårtensson | Karin | Nilsdotter |
| 1722-11-24 | Brita | Vretsta | Matts | Nilsson | Anna | Jonsdotter |
| 1722-11-25 | Anna | Stora Hökhult | Ragwald | Mårtensson | Anna | Ersdotter |
| 1722-11-25 | Olof | Båsenberga | Jon | Olsson | Ingeborg | Persdotter |
| 1722-11-25 | Ingeborg | Stora Ölång | Erik | Persson | Anna | Persdotter |
| 1722-12-01 | Kerstin | Vännevad | Lars | Larsson | Anna | Larsdotter |
| 1722-12-03 | Maria | Stavhälla | Jonas | Rytting | Maria | Jönsdotter |
| 1722-11-26 | Erik | Lund | Jon | Persson | Ingrid | Nilsdotter |
| 1722-12-03 | Lars | Oppsala | Olof | Nilsson | Ingrid | Larsdotter |
| 1722- | Ingrid | Söderspånga | Per | Persson | Kerstin | Andersdotter |
| 1722-12-12 | Anna | Stengården | Jon | Jonsson | Brita | Larsdotter |
| 1722- | Jakob | Dal | Jakob | Holmstedt | ||
| 1722-12-17 | Beata | Söderspånga | Johan | Wigel | ||
| 1722-12-15 | Anders | Äspetorp | Nils | Andersson | ||
| 1722-12-22 | Lars | Ede | Olof | Olsson | Anna | Olsdotter |
| 1722-12-22 | Anna | Stora Målke | Per | Nilsson | Kerstin | Larsdotter |
| 1722-12-23 | Nils | Oppsala | Nils | Olsson | Ingrid | Olsdotter |
| 1722-12-28 | Brita | Hultstugan | Per | Ersson | Karin | Andersdotter |
| 1722-12-28 | Olof | Backa | Jon | Jonsson | Karin | Olsdotter |
